Burlington & Hamilton
Monthly Statistics 

Burlington

Year
Month
Number of Listings
Number Sold
Average Price
Days on Market
Sale to Price (%)
 2020  Mar  282 189  $841,775.00  13 102
 2020  Feb  222 170  $822,061.00  18 101
 2020  Jan  174   91  $863,154.00  28 100
 2019  Dec    22   50  $858,190.00  35  98
 2019  Nov  103   96  $827,008.00  29  98
 2019  Oct  237  199  $796,198.00  29  98
 2019  Sep  299  185  $794,918.00  26  99
 2019  Aug  230  189  $752,438.00  32  98
 2019  July   257  201  $767,997.00  28  99
 2019  June  245  199   $766,018.00  27  98
 2019  May  379  258  $741,699.00  27  99
 2019  Apr  356  272  $743,242.00  27  98
 2019  Mar  305  199  $739,440.00  28  98
 2019  Feb  213  129  $696,193.00  33  98
 2019  Jan  224  120  $697,154.00  37  98
 2018  Dec   73   77  $745,027.00  45  97
 2018  Nov  182  155  $719,228.00  42  98
 2018  Oct  288  208  $768,895.00  31  98
 2018  Sep   332  183  $773,258.00  35  98
 2018  Aug  247  191  $756,768.00  38  98
 2018  July   249  169  $778,141.00  33  98
 2018  June  272  180  $728,267.00  32  98
 2018  May  395  227  $773,963.00  29  98
 2018  Apr  377  211  $729,041.00  24  98
 2018  Mar   340  173  $744,749.00  23  98
 2018  Feb   212  114  $688,894.00  34  99
 2018  Jan  174  105  $701,872.00  40  97
 2017  Dec    79  115  $671,636.00  44  98
 2017  Nov  242  189  $705,287.00  37  97
 2017  Oct  164  102  $741,842.00  27  98
 2017  Sep  404  169  $773,746.00  30  98
 2017  Aug  291  207  $697,176.00  34  98
 2017  Jul  312  212  $699,830.00  25  98
 2017  Jun  495  265  $752,071.00  17 100
 2017  May  600  325  $837,719.00  19 104
 2017  Apr  465  334  $783,040.00  13 108
 2017  Mar  428  350  $814,187.00  14 107
 2017  Feb  272  236  $756,342.00  18 105
 2017  Jan  176  141  $754,111.00  26 102
 2017  Dec   83  106  $707,652.00  26  99
 2016  Nov  245  239  $673,491.00  20 101
 2016  Oct  296  274  $648,437.00  19 101
 2016  Sep  363  236  $709,986.00  22 101
 2016  Aug  256  240  $675,758.00  24 100
 2016  Jul  272  269   $678,402.00  20 101
 2016  Jun  431  379  $682,258.00  18 102
 2016  May  413  363  $649,936.00  20 102
 2016  Apr  396  370  $637,629.00  19 101
 2016  Mar  374  300   $616,150.00  21  100
 2016  Feb  279  193  $590,867.00  28 100
 2016  Jan  202  125  $627,769.00  35  98

Hamilton

Year
Month Number of Listings Number Sold Average Price Days on Market
Sale to Price (%)
 2020  Mar  542  356  $504,361.00  18 102
 2020  Feb  411  358  $500,399.00  22 102
 2020  Jan  372  240  $483,939.00  29 101
 2019  Dec    79  164  $463,507.00  38  99
 2019  Nov  263  228  $469,132.00  31  99
 2019  Oct  580  430  $507,236.00  31 100
 2019  Sep  636  348  $440,996.00  25  99
 2019  Aug  488  359  $474,529.00  27 100
 2019  July   548  425  $460,525.00  28  99
 2019  June  497  404  $446,704.00  26 100
 2019  May  739  508  $452,764.00  25 100
 2019  Apr  634  437  $450,380.00  23 100
 2019  Mar  548  379  $450,809.00  32 100
 2019  Feb  363  268  $442,093.00  33 100
 2019  Jan  392  228  $410,751.00  40  99
 2018  Dec  165  209  $436,756.00  39  99
 2018  Nov  425  313  $422,525.00  34  98
 2018  Oct   641  379  $433,145.00  31  99
 2018  Sep  578  281  $414,831.00  30  99
 2018  Aug  495  368  $415895.00  31  99
 2018  July  561  363  $433,739.00  30  99
 2018  June  526  312  $416,021.00  27  99
 2018  May   645  431  $438,597.00  25  99
 2018  Apr  649  389  $427,202.00  27 100
 2018  Mar  569  342  $390,204.00  23  98
 2018  Feb  351  243  $410,731.00  33  99
 2018  Jan  323  216  $418,432.00  40  99
 2017  Dec  219  289  $406,084.00  37  98
 2017  Nov  565  396  $398,570.00  34  97
 2017  Oct  311  189  $391,535.00  26  98
 2017  Sep  744  583  $382,000.00  30  99
 2017  Aug  506  318  $404,134.00  31  99
 2017  Jul  637  391  $386,867.00  25  99
 2017  Jun  826  489  $400,356.00  17 102
 2017  May  981  562  $441,346.00  13 108
 2017  Apr  707  547  $446,889.00  13 113
 2017  Mar  640  557  $420,901.00  16 109
 2017  Feb  482  464  $404,469.00  21 105
 2017  Jan  360  212  $377,149.00  28 102
 2017  Dec  216  294  $366,346.00  29 100
 2016  Nov  526  442  $378,293.00  21 101
 2016  Oct  620  509  $384,218.00  23 102